型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4500 | 4520 | 4500 | 4450 | 4440 | 4850 | 4670 | 4810 | 4830 | 4570 | 4480 | 4100 | 4150 | 4130 | 4520 | 4550 | 4620 | 4760 | 4710 | 4920 | 4620 | 4620 | 4410 | 4553 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | -30 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -14 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 4380 | 4490 | 4400 | 4420 | 4360 | 4830 | 4680 | 4940 | 4960 | 4630 | 4620 | 4130 | 4120 | 4090 | 4490 | 4340 | 4400 | 4780 | 4790 | 4900 | 4640 | 4750 | 4380 | 4544 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -30 | -40 | -20 | -40 | 0 | 0 | -40 | -60 | -30 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | -30 | 0 | -18 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 東山冶金 | 馬鋼 | 濟鋼 | 瑞興 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 4410 | 4610 | 4390 | 4500 | 4460 | 4930 | 4740 | 4830 | 4870 | 4690 | 4650 | 4160 | 4200 | 4190 | 4550 | 4260 | 4320 | 4720 | 4710 | 5020 | 4820 | 4950 | 4680 | 4594 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -30 | -30 | -20 | -80 | 0 | 0 | -50 | -50 | -30 | -30 | 0 | -20 | -30 | 0 | -30 | 0 | -19 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鼎金 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
