冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5830 | 5900 | 5750 | 5750 | 5850 | 5816 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 5680 | 5750 | 5600 | 5650 | 5650 | 5666 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5800 | 6100 | - | 5800 | 5850 | 5888 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5700 | 6000 | - | 5700 | 5750 | 5788 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
