無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 5400 | 5400 | 5400 | 6150 | 5320 | 5150 | 5500 | 5600 | 5450 | 5600 | 5750 | 5500 | 5450 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5450 | 5650 | 5730 | 5700 | 5800 | 5700 | 5850 | 5850 | 5500 | 5810 | 5567 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金寶誠(chéng) | 江陰華潤(rùn) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
219*6(8163) | 5550 | 5500 | 5750 | 6050 | 5430 | 5200 | 5550 | 5750 | 5550 | 5700 | 5900 | 5500 | 5400 | 5500 | 5500 | 5470 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5540 | 5650 | 5700 | 5900 | 5850 | 5640 | 5810 | 5611 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 靖江特鋼 | 金正陽(yáng) | 金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽(yáng) | 包鋼 | 金正陽(yáng) | 金正陽(yáng) | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 金正陽(yáng) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
10日27個(gè)主要地區(qū)無(wú)縫管平均價(jià)格穩(wěn)中趨弱。
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格5567元/噸,較上一交易日價(jià)格持平。
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格5611元/噸,較上一交易日價(jià)格下降2元/噸。
