螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4740 | 4820 | 4900 | 4900 | 5100 | 4980 | 4830 | 4750 | 5080 | 4960 | 4760 | 4950 | 4540 | 4580 | 4690 | 4830 | 4620 | 4560 | 4830 | 4820 | 4800 | 5140 | 4810 | 4750 | 4700 | 4818 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +40 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | +50 | 0 | +20 | +40 | +40 | +50 | 0 | -30 | -30 | +12 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4729 | 4787 | 4848 | 4799 | 5042 | 4832 | 4804 | 4694 | 4945 | 4932 | 4686 | 4922 | 4585 | 4604 | 4740 | 4756 | 4603 | 4598 | 4779 | 4741 | 4736 | 5091 | 4774 | 4744 | 4688 | 4778 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 4610 | 4660 | 4780 | 4720 | 4930 | 4830 | 4650 | 4600 | 4890 | 4760 | 4600 | 4680 | 4380 | 4410 | 4510 | 4670 | 4400 | 4400 | 4610 | 4600 | 4620 | 4920 | 4610 | 4550 | 4330 | 4629 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +40 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | +10 | +30 | 0 | 0 | +20 | +20 | +40 | +50 | 0 | +20 | -30 | +12 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4601 | 4624 | 4726 | 4619 | 4877 | 4682 | 4624 | 4547 | 4762 | 4732 | 4526 | 4652 | 4385 | 4405 | 4518 | 4596 | 4436 | 4437 | 4559 | 4533 | 4546 | 4871 | 4561 | 4517 | 4346 | 4587 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
16日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼均價大幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格4818元/噸,較上一交易日上漲12元/噸。其中沈陽、昆明市場漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價格4629元/噸,較上一交易日上漲12元/噸。其中昆明市場漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸;