螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 4760 | 4830 | 4910 | 4900 | 5100 | 4980 | 4850 | 4750 | 5080 | 4970 | 4760 | 4960 | 4570 | 4600 | 4720 | 4830 | 4570 | 4560 | 4850 | 4860 | 4810 | 5140 | 4840 | 4760 | 4690 | 4826 |
漲幅 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +30 | +20 | +30 | 0 | -50 | 0 | +20 | +40 | +10 | 0 | +30 | +10 | -10 | +8 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 4729 | 4789 | 4851 | 4799 | 5042 | 4832 | 4805 | 4697 | 4952 | 4934 | 4686 | 4923 | 4584 | 4604 | 4738 | 4756 | 4603 | 4598 | 4782 | 4747 | 4736 | 5091 | 4777 | 4744 | 4689 | 4780 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
HRB400 20MM | 4630 | 4670 | 4790 | 4720 | 4930 | 4830 | 4670 | 4600 | 4890 | 4770 | 4600 | 4690 | 4410 | 4430 | 4530 | 4670 | 4400 | 4400 | 4630 | 4640 | 4620 | 4920 | 4640 | 4560 | 4320 | 4638 |
漲幅 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +40 | 0 | 0 | +30 | +10 | -10 | +9 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 4601 | 4627 | 4729 | 4625 | 4879 | 4689 | 4625 | 4550 | 4769 | 4734 | 4526 | 4654 | 4386 | 4405 | 4518 | 4596 | 4436 | 4437 | 4562 | 4538 | 4546 | 4871 | 4565 | 4517 | 4346 | 4589 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
17日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼均價(jià)小幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4826元/噸,較上一交易日上漲8元/噸。其中成都市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日上漲40元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4638元/噸,較上一交易日上漲9元/噸。其中成都市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日上漲40元/噸;
