螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4830 | 4910 | 4940 | 5100 | 5180 | 5260 | 4870 | 4800 | 5180 | 5010 | 4830 | 5050 | 4680 | 4710 | 4820 | 4870 | 4590 | 4520 | 5160 | 5080 | 5010 | 5290 | 4910 | 4800 | 4520 | 4917 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 | +50 | 0 | 0 | +10 | +10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4769 | 4848 | 4912 | 4914 | 5102 | 5061 | 4840 | 4752 | 5092 | 4978 | 4768 | 4966 | 4583 | 4616 | 4735 | 4815 | 4569 | 4543 | 4899 | 4878 | 4846 | 5172 | 4841 | 4789 | 4644 | 4837 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 4700 | 4750 | 4820 | 4900 | 5040 | 5060 | 4670 | 4650 | 4990 | 4810 | 4670 | 4780 | 4540 | 4590 | 4660 | 4710 | 4350 | 4360 | 4860 | 4880 | 4830 | 5100 | 4710 | 4600 | 4170 | 4728 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 | +50 | +10 | 0 | -10 | +10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4639 | 4688 | 4791 | 4742 | 4945 | 4905 | 4659 | 4605 | 4901 | 4778 | 4608 | 4701 | 4421 | 4454 | 4553 | 4655 | 4379 | 4383 | 4673 | 4673 | 4659 | 4957 | 4643 | 4559 | 4288 | 4650 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
1日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼均價微幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格4917元/噸,較上一交易日上漲3元/噸。其中濟南市場漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價格4728元/噸,較上一交易日持平。其中濟南市場漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸;
