港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 602 | 590 | 590 | 583 | 585 | 583 | 578 | 592 |
漲跌 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 793 | 366 | 366 | 778 | 768 | 776 | 773 | 792 |
漲跌 | +3 | +4 | +4 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 502 | 425 | 488 | 363 | 425 | 363 | 515 | 533 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 614 | 600 | 565 | 576 | 575 | 576 | 571 | 602 |
漲跌 | 0 | +3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
