螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 3520 | 3600 | 3610 | 3580 | 3880 | 3680 | 3620 | 3850 | 3830 | 3880 | 3550 | 3650 | 3660 | 3390 | 3400 | 3840 | 3900 | 3840 | 3670 | 3450 | 3900 | 3610 | 3677 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì)理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
HRB335 20MM | 3430 | 3520 | 3560 | 3500 | 3700 | 3520 | 3520 | 3550 | 3700 | 3660 | 3540 | 3520 | 3500 | 3290 | 3310 | 3730 | 3670 | 3660 | 3470 | 3350 | 3700 | 3360 | 3534 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
備注:南寧市場(chǎng)12MM,昆明、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
21日全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)HRB335螺紋鋼平均價(jià)格下跌。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3677元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌4元/噸,其中福州、西安市場(chǎng)下跌幅度最大,為20元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3534元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌2元/噸,其中西安市場(chǎng)下跌幅度最大,為20元/噸。
