港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 574 | 558 | 558 | 558 | 559 | 558 | 553 | 575 |
漲跌 | -16 | -18 | -18 | -12 | -12 | -12 | -12 | -20 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 783 | 350 | 350 | 761 | 764 | 759 | 754 | 783 |
漲跌 | -5 | -10 | -10 | -15 | -10 | -15 | -15 | -12 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 488 | 408 | 471 | 350 | 410 | 350 | 516 | 548 |
漲跌 | -15 | -14 | -14 | -12 | -12 | -12 | -12 | -6 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 589 | 568 | 552 | 552 | 552 | 552 | 547 | 587 |
漲跌 | -15 | -18 | -8 | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 |
