螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4110 | 4190 | 4240 | 4310 | 4450 | 4570 | 4340 | 4560 | 4680 | 4490 | 4170 | 4270 | 3750 | 3800 | 3890 | 4100 | 3910 | 3940 | 4510 | 4550 | 4700 | 5040 | 4230 | 4350 | 4480 | 4305 |
漲幅 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | -10 | +40 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4354 | 4392 | 4480 | 4521 | 4723 | 4791 | 4429 | 4621 | 4918 | 4657 | 4384 | 4604 | 4125 | 4149 | 4279 | 4461 | 4327 | 4296 | 4799 | 4790 | 4806 | 5119 | 4513 | 4563 | 4482 | 4543 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 3980 | 4030 | 4120 | 4110 | 4300 | 4390 | 4140 | 4400 | 4480 | 4270 | 3990 | 4000 | 3650 | 3710 | 3780 | 3940 | 3730 | 3780 | 4280 | 4330 | 4470 | 4850 | 4030 | 4100 | 4130 | 4120 |
漲幅 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | -10 | +40 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4224 | 4232 | 4360 | 4312 | 4561 | 4607 | 4229 | 4471 | 4711 | 4437 | 4206 | 4320 | 4068 | 4099 | 4163 | 4301 | 4114 | 4136 | 4543 | 4578 | 4593 | 4929 | 4300 | 4344 | 4132 | 4359 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
5日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼均價小幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格4305元/噸,較上一交易日上漲3元/噸。其中貴陽市場漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸
HRB40020MM螺紋鋼平均價格4120元/噸,較上一交易日上漲3元/噸。其中貴陽市場漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸;
