港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 529 | 541 | 537 | 533 | 532 | 533 | 533 | 557 |
漲跌 | +2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | +2 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 750 | 345 | 345 | 737 | 732 | 732 | 730 | 764 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 482 | 385 | 475 | 342 | 385 | 342 | 481 | 513 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 547 | 548 | 520 | 522 | 522 | 522 | 522 | 572 |
漲跌 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
