無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 4450 | 4600 | 4550 | 5200 | 4750 | 4450 | 5000 | 4900 | 4750 | 4900 | 5200 | 4700 | 4700 | 4550 | 4700 | 4800 | 4800 | 4700 | 4950 | 4800 | 5100 | 5150 | 5000 | 5300 | 5050 | 4800 | 4950 | 4844 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金寶誠(chéng) | 江陰華潤(rùn) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
219*6(8163) | 4700 | 4700 | 5000 | 4650 | 4950 | 4500 | 5000 | 5000 | 4850 | 5050 | 5400 | 4850 | 4900 | 4750 | 4700 | 5250 | 5000 | 4800 | 4800 | 4600 | 4950 | 5100 | 5200 | 5400 | 5250 | 5150 | 5000 | 4944 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 金正陽(yáng) | 金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽(yáng) | 包鋼 | 金正陽(yáng) | 金正陽(yáng) | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
11日27個(gè)主要地區(qū)無(wú)縫管平均價(jià)格小降。
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格4844元/噸,較上一交易日價(jià)格下降4元/噸。
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格4944元/噸,較上一交易日價(jià)格價(jià)格下降6元/噸。
