螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4090 | 4110 | 4220 | 4380 | 4410 | 4290 | 4190 | 4360 | 4440 | 4420 | 4310 | 4390 | 4050 | 4080 | 4190 | 4290 | 4120 | 4090 | 4340 | 4400 | 4480 | 4910 | 4210 | 4360 | 4330 | 4298 |
漲幅 | 0 | -10 | +20 | +40 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +80 | +30 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +50 | -10 | +11 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價 | 4033 | 4070 | 4147 | 4266 | 4388 | 4229 | 4130 | 4231 | 4427 | 4347 | 4247 | 4328 | 3961 | 3983 | 4073 | 4264 | 4000 | 4013 | 4322 | 4355 | 4440 | 4916 | 4186 | 4303 | 4446 | 4244 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
HRB400 20MM | 3960 | 3950 | 4110 | 4180 | 4260 | 4140 | 3990 | 4200 | 4240 | 4200 | 4060 | 4120 | 3960 | 4010 | 4090 | 4130 | 3890 | 3890 | 4140 | 4210 | 4250 | 4730 | 4010 | 4110 | 3980 | 4112 |
漲幅 | 0 | -10 | +20 | +40 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | +30 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | +7 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價 | 3903 | 3910 | 4037 | 4066 | 4238 | 4081 | 3930 | 4076 | 4227 | 4127 | 3986 | 4060 | 3869 | 3924 | 3973 | 4104 | 3831 | 3831 | 4132 | 4162 | 4223 | 4733 | 3987 | 4071 | 4096 | 4063 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:
沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
4日全國25個主要市場HRB400 12MM螺紋鋼與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價均小幅上漲。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格4298元/噸,較上個交易日上漲11元/噸,其中蘭州的漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格4112元/噸,較上個交易日上漲7元/噸,其中濟(jì)南的漲幅最大,較上個交易日上漲40元/噸;
