螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4290 | 4370 | 4380 | 4470 | 4550 | 4400 | 4370 | 4480 | 4480 | 4570 | 4440 | 4510 | 4090 | 4100 | 4240 | 4390 | 4250 | 4190 | 4580 | 4640 | 4740 | 5070 | 4390 | 4520 | 4570 | 4443 |
漲幅 | 0 | +40 | 0 | 0 | +20 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -50 | +30 | +6 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4255 | 4297 | 4365 | 4463 | 4515 | 4368 | 4370 | 4456 | 4536 | 4524 | 4396 | 4499 | 4113 | 4144 | 4268 | 4364 | 4222 | 4177 | 4498 | 4588 | 4636 | 5002 | 4357 | 4505 | 4428 | 4414 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 4160 | 4210 | 4270 | 4270 | 4400 | 4250 | 4170 | 4320 | 4280 | 4350 | 4180 | 4240 | 4110 | 4040 | 4130 | 4230 | 4000 | 4000 | 4380 | 4420 | 4530 | 4890 | 4190 | 4320 | 4190 | 4261 |
漲幅 | 0 | +40 | 0 | 0 | +20 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4125 | 4137 | 4255 | 4263 | 4366 | 4219 | 4170 | 4296 | 4334 | 4304 | 4141 | 4230 | 4085 | 4089 | 4168 | 4204 | 3982 | 3982 | 4298 | 4370 | 4423 | 4822 | 4159 | 4265 | 4078 | 4231 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:
7日全國25個主要市場HRB400 12MM螺紋鋼與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價均小幅上漲。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格4443元/噸,較上個交易日上漲6元/噸,其中杭州、福州的漲幅最大,較上個交易日上漲40元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格4261元/噸,較上個交易日上漲7元/噸,其中杭州、福州的漲幅最大,較上個交易日上漲40元/噸。
