品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非礦 | 南非礦 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 |
規(guī)格 | Mn44塊 | Mn44塊 | Mn38塊 | Mn38塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 |
價格 | 54 | 54 | 46.5-47 | 46-47 | 53 | 52 | 50 | 51 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 |
品名 | 南非礦 | 南非礦 | 國產(chǎn)礦 | 國產(chǎn)礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 中碳錳鐵 |
規(guī)格 | Mn31Fe22 | Mn31Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 |
價格 | 37 | 39-40 | 950 | 1000 | 7150-7250 | 7100-7300 | 6400 | 10100 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 北方 | 南方 | 南方 | 西南 |
品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 |
規(guī)格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 |
價格 | 13200 | 13200 | 13200 | 13500 | 13600 | 6700 | 8000 | 9800 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 湖南吉首 | 重慶秀山 | 貴州銅仁 | 寧波 | 湖南吉首 | 西南 | 西南 | 西南 |
