線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
6高線HPB300 | 4160 | 4210 | 4110 | 4420 | 4310 | 4360 | 4200 | 4290 | 4280 | 4240 | 4210 | 4620 | 3970 | 4380 | 4150 | 4020 | 4120 | 4210 | 4260 | 4420 | 4940 | 4160 | 4210 | 4080 | 4264 |
漲跌 | +10 | +10 | +10 | -10 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | 0 | +50 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | +10 | -10 | +9 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
8.0高線HPB300 | 4120 | 4210 | 4110 | 4120 | 4310 | 4190 | 4100 | 4240 | 4180 | 4140 | 4130 | 4480 | 3770 | 4380 | 4050 | 3840 | 3990 | 4030 | 4120 | 4270 | 4740 | 4060 | 4160 | 4030 | 4157 |
漲跌 | +10 | +10 | +10 | -10 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | 0 | +50 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | +10 | -10 | +9 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
20日全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格小幅趨強(qiáng)。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4264元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲9元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,14個(gè)城市上漲,其中烏魯木齊市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為50元/噸;另外濟(jì)南、烏魯木齊市場(chǎng)有10元/噸的跌幅;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4157元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲9元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,14個(gè)城市上漲,其中烏魯木齊市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為50元/噸;另外濟(jì)南、烏魯木齊市場(chǎng)有10元/噸的跌幅;其他暫穩(wěn)。
