螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4020 | 4060 | 4110 | 4150 | 4310 | 4200 | 4100 | 4100 | 4280 | 4330 | 4150 | 4180 | 3820 | 3880 | 4010 | 4120 | 3990 | 3980 | 4250 | 4280 | 4370 | 4870 | 4200 | 4300 | 4270 | 4173 |
漲幅 | +20 | +10 | +10 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | +30 | +30 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | +1 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4052 | 4097 | 4152 | 4171 | 4342 | 4201 | 4127 | 4229 | 4303 | 4367 | 4174 | 4249 | 3930 | 3971 | 4127 | 4171 | 4008 | 3981 | 4297 | 4331 | 4462 | 4934 | 4260 | 4383 | 4474 | 4232 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 3890 | 3900 | 4000 | 4000 | 4160 | 4050 | 3930 | 3940 | 4080 | 4110 | 3890 | 3910 | 3710 | 3750 | 3840 | 3960 | 3770 | 3770 | 4050 | 4080 | 4170 | 4690 | 4000 | 4100 | 3920 | 3987 |
漲幅 | +20 | +10 | +10 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -40 | +4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3922 | 3937 | 4043 | 4019 | 4190 | 4051 | 3957 | 4060 | 4101 | 4147 | 3914 | 3975 | 3835 | 3862 | 3971 | 4011 | 3776 | 3771 | 4097 | 4124 | 4254 | 4754 | 4056 | 4165 | 4124 | 4045 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:
21日全國25個主要市場,HRB400 12MM螺紋鋼與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價均小幅上漲。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格4173元/噸,較上個交易日上漲1元/噸,其中沈陽、哈爾濱的漲幅最大,較上個交易日上漲30元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格3987元/噸,較上個交易日上漲4元/噸,其中沈陽、哈爾濱的漲幅最大,較上個交易日上漲30元/噸。
