港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 843 | 841 | 841 | 840 | 842 | 840 | 847 | 874 |
漲跌 | -5 | -10 | -10 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1014 | 731 | 731 | 1040 | 1038 | 1037 | 1041 | 1067 |
漲跌 | -7 | -3 | -3 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 814 | 777 | 806 | 727 | 780 | 731 | 796 | 840 |
漲跌 | -5 | -3 | -5 | -3 | 0 | -3 | -5 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 853 | 867 | 837 | 852 | 853 | 852 | 846 | 894 |
漲跌 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
