線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
6高線HPB300 | 4250 | 4270 | 4220 | 4550 | 4310 | 4440 | 4320 | 4330 | 4390 | 4340 | 4280 | 4730 | 4110 | 4470 | 4220 | 4090 | 4200 | 4300 | 4310 | 4470 | 4990 | 4180 | 4190 | 4080 | 4335 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | +30 | -30 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
8.0高線HPB300 | 4210 | 4270 | 4220 | 4250 | 4310 | 4270 | 4220 | 4280 | 4290 | 4240 | 4200 | 4590 | 3960 | 4470 | 4120 | 3910 | 4070 | 4130 | 4150 | 4320 | 4790 | 4080 | 4190 | 3990 | 4230 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | +30 | -30 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
26日全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格窄幅調(diào)整。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4335元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌1元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,4個(gè)城市下跌,其中合肥市場(chǎng)跌幅最大,跌幅為30元/噸;另外南昌、北京、濟(jì)南市場(chǎng)分別有10、10、30元/噸的漲幅;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4230元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌1元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,4個(gè)城市下跌,其中合肥市場(chǎng)跌幅最大,跌幅為30元/噸;另外南昌、北京、濟(jì)南市場(chǎng)分別有10、10、30元/噸的漲幅;其他暫穩(wěn)。
