港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 879 | 864 | 864 | 858 | 864 | 858 | 855 | 880 |
漲跌 | -11 | -27 | -27 | -30 | -30 | -30 | -30 | -25 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1053 | 755 | 755 | 1025 | 1023 | 1022 | 1019 | 1062 |
漲跌 | -8 | -10 | -10 | -33 | -33 | -33 | -33 | -25 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 838 | 815 | 830 | 753 | 815 | 753 | 835 | 843 |
漲跌 | -10 | -10 | -10 | -6 | -10 | -6 | -10 | -10 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 896 | 893 | 882 | 893 | 895 | 893 | 884 | 897 |
漲跌 | -11 | -27 | -7 | -11 | -11 | -11 | -17 | -25 |
