港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 895 | 892 | 892 | 881 | 879 | 881 | 878 | 902 |
漲跌 | 0 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1035 | 755 | 755 | 1018 | 1017 | 1015 | 1012 | 1034 |
漲跌 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 835 | 822 | 827 | 750 | 822 | 750 | 812 | 827 |
漲跌 | -6 | -3 | -6 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 911 | 910 | 872 | 890 | 894 | 890 | 881 | 919 |
漲跌 | 0 | -3 | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | -2 |
