螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3840 | 3910 | 3960 | 3910 | 4140 | 4060 | 4000 | 4080 | 4250 | 4190 | 4020 | 4070 | 3800 | 3900 | 3930 | 3990 | 3860 | 3910 | 3990 | 3980 | 4210 | 4700 | 3970 | 4090 | 4050 | 4032 |
漲幅 | +10 | +50 | +30 | +20 | +20 | +10 | -20 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | +20 | +30 | +20 | +10 | +20 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +12 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4013 | 4059 | 4130 | 4126 | 4313 | 4159 | 4157 | 4154 | 4337 | 4325 | 4170 | 4230 | 4026 | 4106 | 4172 | 4140 | 4085 | 4108 | 4205 | 4196 | 4359 | 4822 | 4150 | 4272 | 4166 | 4199 |
HRB400 20MM | 3710 | 3750 | 3860 | 3760 | 3990 | 3910 | 3870 | 3920 | 4050 | 3970 | 3770 | 3800 | 3670 | 3680 | 3780 | 3810 | 3690 | 3710 | 3790 | 3780 | 4010 | 4520 | 3770 | 3890 | 3750 | 3848 |
漲幅 | +10 | +50 | +30 | +20 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | +20 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +14 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3883 | 3898 | 4026 | 3967 | 4155 | 4005 | 4008 | 3991 | 4133 | 4105 | 3918 | 3960 | 3841 | 3858 | 3960 | 3964 | 3892 | 3908 | 4005 | 3996 | 4151 | 4642 | 3950 | 4055 | 3820 | 4004 |
14日全國25個主要市場,HRB400 12MM螺紋鋼與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價均小幅上漲。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格4032元/噸,較上個交易日上漲12元/噸,其中杭州的漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格3848元/噸,較上個交易日上漲14元/噸,其中杭州的漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸。
備注:以上表列價格,HRB400 12MM:上海、杭州、南京、濟南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震;
HRB400 20MM:上海、杭州、南京、濟南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震。
