螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3730 | 3790 | 3800 | 3820 | 4000 | 3940 | 3870 | 3960 | 4200 | 4080 | 3920 | 3960 | 3730 | 3740 | 3850 | 3860 | 3750 | 3740 | 3950 | 3950 | 4090 | 4620 | 3810 | 3930 | 3990 | 3923 |
漲幅 | +10 | +20 | -10 | +10 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | +20 | +5 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3860 | 3906 | 3966 | 3949 | 4168 | 4036 | 4011 | 4076 | 4262 | 4195 | 4034 | 4098 | 3834 | 3888 | 3981 | 4015 | 3908 | 3943 | 4044 | 4018 | 4230 | 4725 | 3994 | 4133 | 4045 | 4053 |
HRB400 20MM | 3600 | 3630 | 3700 | 3670 | 3850 | 3790 | 3770 | 3800 | 4000 | 3860 | 3670 | 3690 | 3580 | 3620 | 3690 | 3680 | 3530 | 3540 | 3750 | 3750 | 3870 | 4440 | 3610 | 3730 | 3740 | 3742 |
漲幅 | +10 | +20 | -10 | +10 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | +10 | 0 | +20 | +4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3730 | 3747 | 3866 | 3794 | 4011 | 3887 | 3883 | 3911 | 4062 | 3975 | 3784 | 3822 | 3682 | 3690 | 3806 | 3835 | 3724 | 3743 | 3844 | 3818 | 4028 | 4545 | 3786 | 3913 | 3747 | 3865 |
30日全國25個主要市場,HRB400 12MM與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價均小幅上漲。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格3923元/噸,較上個交易日上漲5元/噸,其中杭州、福州、長沙、貴陽、烏魯木齊的漲幅最大,較上個交易日上漲20元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格3742元/噸,較上個交易日上漲4元/噸,其中杭州、福州、長沙、烏魯木齊的漲幅最大,較上個交易日上漲20元/噸。
備注:以上表列價格,HRB400 12MM:上海、杭州、南京、濟南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震;
HRB400 20MM:上海、杭州、南京、濟南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震。
