方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3480 | 3470 | 3390 | 3420 | 3410 | 3600 | 3390 | 3440 | 3490 | 3454 |
漲幅 | 0 | -10 | +20 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3610 | 3590 | 3520 | 3520 | 3540 | 3700 | 3510 | 3560 | 3590 | 3571 |
漲幅 | 0 | -10 | +50 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
