港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 695 | 690 | 690 | 677 | 680 | 677 | 679 | 703 |
漲跌 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -14 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 812 | 575 | 575 | 801 | 801 | 801 | 798 | 827 |
漲跌 | -5 | -15 | -15 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 627 | 630 | 617 | 556 | 617 | 556 | 581 | 623 |
漲跌 | 0 | 0 | -1 | -5 | -8 | -5 | -5 | -17 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 705 | 702 | 691 | 661 | 660 | 660 | 662 | 720 |
漲跌 | -2 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
