造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4200 | 4490 | 4190 | 4270 | 4430 | 4310 | 4060 | 4279 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4100 | 4290 | 4040 | 4200 | 4320 | 4390 | - | 4223 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
