造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4130 | 4490 | 4280 | 4220 | 4360 | 4160 | 3990 | 4233 |
漲跌 | -30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4030 | 4290 | 4130 | 4150 | 4250 | 4240 | - | 4182 |
漲跌 | -30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
14日全國部分主要城市造船板平均價格下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌3元/噸,價格為4233元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌3元/噸,價格為4182元/噸。
