造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4240 | 4390 | 4350 | 4290 | 4390 | 4160 | 4050 | 4267 |
漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4140 | 4190 | 4200 | 4220 | 4280 | 4240 | - | 4212 |
漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -16 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
