造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4230 | 4300 | 4370 | 4290 | 4390 | 4160 | 4050 | 4256 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4130 | 4100 | 4220 | 4220 | 4280 | 4240 | - | 4198 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
