造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4270 | 4320 | 4400 | 4340 | 4390 | 4190 | 4030 | 4277 |
漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4170 | 4120 | 4250 | 4270 | 4280 | 4270 | - | 4227 |
漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | -5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
