方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3220 | 3400 | - | 3300 | 3320 | 3500 | 3300 | 3130 | 3250 | 3302 |
漲幅 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3350 | 3520 | - | 3400 | 3450 | 3600 | 3420 | 3250 | 3350 | 3418 |
漲幅 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
