方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3200 | 3200 | 3060 | 3080 | 3150 | 3200 | 3080 | 3170 | 3150 | 3143 |
漲幅 | -40 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3330 | 3320 | 3160 | 3180 | 3280 | 3300 | 3200 | 3290 | 3250 | 3257 |
漲幅 | -40 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
