方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3290 | 3280 | 3160 | 3160 | 3250 | 3360 | 3160 | 3250 | 3280 | 3243 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3420 | 3400 | 3300 | 3260 | 3380 | 3460 | 3280 | 3370 | 3380 | 3361 |
漲幅 | 0 | 0 | +50 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
