造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4160 | 4320 | 4250 | 4190 | 4380 | 4130 | 3950 | 4197 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | +1 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4060 | 4120 | 4100 | 4120 | 4270 | 4210 | - | 4147 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -1 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
24日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲1元/噸,價(jià)格為4197元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌1元/噸,價(jià)格為4147元/噸。
