方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3180 | 3230 | 3080 | 3080 | 3170 | 3400 | 3080 | 3150 | 3260 | 3181 |
漲幅 | -10 | -20 | +10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -9 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3310 | 3350 | 3180 | 3180 | 3300 | 3500 | 3200 | 3270 | 3360 | 3294 |
漲幅 | -10 | -20 | +10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -9 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
