造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4020 | 4320 | 4250 | 4170 | 4360 | 3930 | 4040 | 4156 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 3920 | 4120 | 4100 | 4100 | 4250 | 4010 | - | 4083 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
9全國部分主要城市造船板平均價格上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲3元/噸,價格為4156元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日持穩,價格為4083元/噸。
