無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4150 | 4250 | 4150 | 4700 | 4250 | 4000 | 4400 | 4450 | 4400 | 4350 | 4600 | 4300 | 4350 | 4200 | 4390 | 4200 | 4350 | 4300 | 4250 | 4350 | 4400 | 4550 | 4550 | 4700 | 4700 | 4300 | 4450 | 4372 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +17 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 4200 | 4300 | 4400 | 4200 | 4350 | 4110 | 4350 | 4500 | 4350 | 4450 | 4700 | 4250 | 4250 | 4250 | 4490 | 4500 | 4400 | 4400 | 4250 | 4400 | 4450 | 4600 | 4600 | 4700 | 4800 | 4350 | 4500 | 4411 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +15 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
18日27個主要地區無縫管平均價格上漲
108*4.5mm無縫管平均價格4372元/噸,較上一交易日價格上漲17元/噸。
219*6mm無縫管平均價格4411元/噸,較上一交易日價格上漲15元/噸。
