品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非半碳酸 | 南非半碳酸 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 | - |
規(guī)格 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn38塊 | Mn38塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | - |
價格 | 54 | 53.5 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 51 | - |
漲跌幅 | -2 | -1 | - | -1 | -2 | -1 | -2 | -1.5 | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | - |
品名 | 南非高鐵 | 南非高鐵 | 國產(chǎn)礦 | 國產(chǎn)礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 中碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | Mn30Fe22 | Mn30Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 | Mn30 |
價格 | 45.5 | 43 | 900 | 1000 | 6950-7150 | 7000-7100 | 6100-6150 | 9000 | 1250 |
漲跌幅 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 北方 | 南方 | 南方 | 內(nèi)蒙 | 湖南 |
品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 | Mn28 |
價格 | 10700 | 10700 | 10700 | 11000 | 11100 | 6450 | 7500 | 8700 | 41 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - |
區(qū)域 | 湖南吉首 | 重慶秀山 | 貴州銅仁 | 寧波 | 湖南吉首 | 山西 | 南方 | 內(nèi)蒙 | 山西 |
