無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 4200 | 4300 | 4250 | 4750 | 4250 | 4050 | 4450 | 4450 | 4400 | 4400 | 4600 | 4300 | 4350 | 4200 | 4450 | 4250 | 4300 | 4400 | 4300 | 4350 | 4350 | 4650 | 4650 | 4800 | 4700 | 4400 | 4550 | 4411 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +15 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | - |
219*6(8163) | 4250 | 4350 | 4450 | 4250 | 4350 | 4160 | 4400 | 4500 | 4350 | 4500 | 4700 | 4300 | 4250 | 4200 | 4550 | 4550 | 4300 | 4500 | 4300 | 4400 | 4400 | 4650 | 4700 | 4800 | 4800 | 4450 | 4600 | 4445 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +15 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | - |
3日27個(gè)主要地區(qū)無(wú)縫管平均價(jià)格上漲
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格4411元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲15元/噸。
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格4445元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲15元/噸。
