冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4450 | 4400 | - | - | 4430 | - | 4470 | - | 4200 | - | 4430 | - | - | - | - | - | - | - | 4610 | 4630 | 4860 | 4290 | - | 4080 | 4441 |
漲跌 | +10 | +20 | - | - | 0 | - | 0 | - | -10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -40 | -2 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 4030 | 4170 | 4130 | 3970 | 4170 | 4100 | 4220 | 4150 | 4010 | 4130 | 4100 | 4040 | 4060 | 4020 | 4150 | 4050 | 4100 | 4210 | 4380 | 4350 | 4570 | 4140 | 4090 | 4080 | 4142 |
漲跌 | +10 | +20 | +30 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | +4 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
10日全國多數城市價格呈漲跌互現,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4441元/噸,較上一交易日價格下跌2元/噸。
1.0mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4142元/噸,較上一交易日價格上漲4元/噸。
