方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3350 | 3390 | 3300 | 3390 | 3380 | 3520 | 3330 | 3400 | 3490 | 3394 |
漲幅 | 0 | 0 | -20 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | +10 | +4 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3450 | 3510 | 3400 | 3490 | 3510 | 3620 | 3450 | 3520 | 3590 | 3504 |
漲幅 | 0 | 0 | -100 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | +10 | -5 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
