方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3310 | 3370 | 3300 | 3370 | 3360 | 3520 | 3310 | 3380 | 3460 | 3376 |
漲幅 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -6 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3410 | 3490 | 3400 | 3470 | 3490 | 3620 | 3430 | 3500 | 3560 | 3486 |
漲幅 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -6 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
