造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4230 | 4410 | 4510 | 4380 | 4340 | 4230 | 4250 | 4336 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4130 | 4210 | 4360 | 4310 | 4230 | 4310 | - | 4258 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | +1 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
19日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持穩(wěn),價(jià)格為4336元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持穩(wěn),價(jià)格為4258元/噸。
