方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3330 | 3420 | 3340 | 3400 | 3390 | 3540 | 3340 | 3430 | 3490 | 3409 |
漲幅 | 0 | +30 | +30 | +30 | +30 | +20 | +30 | +40 | +30 | +27 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3430 | 3540 | 20 | 3500 | 3520 | 3640 | 3460 | 3550 | 3590 | 3139 |
漲幅 | 0 | +30 | -3390 | +30 | +30 | +20 | +30 | +40 | +30 | -353 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
