方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3310 | 3390 | 3300 | 3330 | 3340 | 3540 | 3300 | 3390 | 3410 | 3368 |
漲幅 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | 0 | -20 | -20 | -20 | -16 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3410 | 3510 | 3400 | 3430 | 3470 | 3640 | 3420 | 3510 | 3510 | 3478 |
漲幅 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | 0 | -20 | -20 | -20 | -16 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
