方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3310 | 3390 | 3310 | 3340 | 3340 | 3540 | 3310 | 3400 | 3410 | 3372 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3410 | 3510 | 3410 | 3440 | 3470 | 3640 | 3430 | 3520 | 3510 | 3482 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
