無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 4250 | 4400 | 4300 | 4850 | 4400 | 4130 | 4600 | 4550 | 4450 | 4500 | 4600 | 4400 | 4350 | 4300 | 4600 | 4350 | 4450 | 4450 | 4400 | 4450 | 4500 | 4700 | 4650 | 4700 | 4650 | 4450 | 4600 | 4483 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 4300 | 4450 | 4500 | 4350 | 4500 | 4240 | 4550 | 4600 | 4400 | 4550 | 4700 | 4400 | 4250 | 4300 | 4700 | 4650 | 4400 | 4550 | 4400 | 4500 | 4550 | 4700 | 4650 | 4750 | 4750 | 4500 | 4650 | 4513 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
10日27個(gè)主要地區(qū)無縫管平均價(jià)格暫穩(wěn)
108*4.5mm無縫管平均價(jià)格4483元/噸,較上一交易日價(jià)持平。
219*6mm無縫管平均價(jià)格4513元/噸,較上一交易日價(jià)格持平。
