方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3450 | 3490 | 3420 | 3450 | 3450 | 3570 | 3420 | 3490 | 3490 | 3470 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -9 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3550 | 3610 | 3520 | 3550 | 3580 | 3670 | 3540 | 3610 | 3590 | 3580 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -9 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
