方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3470 | 3490 | 3410 | 3450 | 3450 | 3570 | 3420 | 3510 | 3500 | 3474 |
漲幅 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +4 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3570 | 3610 | 3510 | 3550 | 3580 | 3670 | 3540 | 3630 | 3600 | 3584 |
漲幅 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +4 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
