方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3460 | 3470 | 3410 | 3430 | 3430 | 3560 | 3400 | 3490 | 3510 | 3462 |
漲幅 | -20 | -10 | +10 | -10 | -10 | -10 | -10 | +10 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3560 | 3590 | 3510 | 3530 | 3560 | 3660 | 3520 | 3610 | 3610 | 3572 |
漲幅 | -20 | -10 | +10 | -10 | -10 | -10 | -10 | +10 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
